<< Internet est inefficace lorsqu'il est utilisé comme un média traditionnel; il est une formidable source de revenus lorsque ses tarifs sont adaptés aux taux de retours qu'il génère...>>
Sur Ici66, les prix sont calculés sur le coût d'acquisition clientèle, pas sur du virtuel !
Les prix sont simples, clairs et vous savez ce que vous allez obtenir.
Le nombre de personnes qui se rendront chez vous pour faire leurs achats est calculé, et le coût est le moins cher du marché !.
Un exemple ? une promo achetée 1,99 € est -en moyenne- vue par 400 internautes et 8 visiteurs se déplacent jusqu'au commerce, soit un coût d'acquisition clientèle de 25 centimes...
Valeures
moyennes constatées (projection à partir des données de octobre 2008) |
Total annuaire | Inscription dans l'annuaire | Ma
Page Web |
Ma Pub | Ma Promo (mensuelle) | 1ère Position |
| Coût annuel | - | Gratuit | € 49,99 | € 29,99 | - | € 74,99 |
| Promotion
jusqu'au 20 déc. 08 |
- | Gratuit | € 19,99 | € 9,39 | € 1,99 | € 24,39 |
| Nombre de visiteurs (online) | 144.000 | 4000 | 850 | 4000 | 400 | 4000 |
| Nombre de pages vues | 432.000 | 12000 | 1500 | 6000 | 600 | 6000 |
| Indice de ciblage (% acheteurs potentiels) | - | 1 % | 10 % | 2 % | 2 % | 10 % |
| Coût par visiteur (Online) | - | 0 | € 0,004* | € 0,002 | € 0.005 | € 0,006 |
| Nombre d'internautes se déplaçant jusqu'au commerce | 1.400 | 40 | 205* | 80 | 8 | 40 |
| Coût par visiteur réel (offline) | - | 0 | € 0,10* | € 0,12 | € 0,25 | € 0,62 |
| * Ma Page Web permet de publier un nombre illimité d'annonces et de promotions. Les chiffres indiqués sont calculés sur la base de 12 promos mises en ligne dans l'année... | ||||||
|




